Bambu Lab AMS-Guide
| Tu nájdete prehľad všetkých filamentov, ktoré sú kompatibilné s Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS je užitočné príslušenstvo pre viacfarebnú 3D tlač. Automatický materiálový systém s funkciou sušenia obsahuje 4 sloty na filamenty pre rôzne farby a možno ho nainštalovať paralelne s tromi ďalšími systémami AMS, aby ste mohli využívať 16 rôznych farieb na tlač.
Aby ste mohli používať systém Bambu Lab AMS, je potrebné dodržať niekoľko vecí alebo splniť určité požiadavky:
► AMS podporuje iba filamenty s priemerom 1,75 mm.
► AMS podporuje širokú škálu filamentov: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, ako aj Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Nasledujúce materiály NIE sú kompatibilné s AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A a filamenty iných značiek, ktoré obsahujú uhlíkové alebo sklenené vlákna.
Po tom, ako sme zistili, ktoré materiály sú kompatibilné so systémom AMS a ktoré nie, vzniká otázka, aké požiadavky musí cievka s vláknom spĺňať, aby bola kompatibilná so systémom Bambu Lab AMS. Do úvahy prichádzajú dve veľkosti:
► Šírka cievky 50-68 mm.
► Priemer cievky 197-202 mm.
V nasledujúcej tabuľke nájdete rôzne značky a ich filamenty, ktoré sú kompatibilné s Bambu Lab AMS vďaka rozmerom cievky.
*⇒ Upozornenie: na použitie s AMS sa odporúčajú predovšetkým plastové cievky. Upozorňujeme, že kartónové cievky sa môžu používať len v obmedzenom rozsahu alebo sa neodporúčajú pre AMS. V prípade potreby si môžete vytlačiť vhodný adaptér na cievky AMS, aby ste mohli používať kartónové cievky. Cievky označené "*" si vyžadujú špeciálny adaptérový krúžok.
Tu nájdete bezplatný súbor STL od spoločnosti Polymaker na tlač adaptéra cievky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*Ak chcete používať cievky ColorFabb v systéme Bambu Lab AMS, môžete si vytlačiť špeciálne vyvinutý colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | biely plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | biely plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | biely plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip: 750 g filamenty Formfutura sú kompatibilné aj so systémom Bambu Lab AMS. Na tlač budete potrebovať cievky Formfutura ReFill 2.0. Nájdete ich tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
**Tu nájdete užitočné informácie o cievkach Protopasta a zodpovedajúcom adaptéri Bambu Lab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | priehľadný plast | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | kartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | priehľadný plast | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah [g] | Šírka [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Materiál |
| 1000 | 68 | 200 | plast |
Tip: nešpecifikované rozmery cievok nie sú kompatibilné s Bambu Lab AMS, ale ich rozmery - v prípade potreby - nájdete v našich produktoch.
Naposledy ohodnotené
-
4.3 (3)Shining 3D Einstar VEGA
-22%- na vnútorné a vonkajšie použitie
- ergonomický dizajn
- VCSEL a MEMS
€ 1.899,00 € 2.438,99Doručenie do 12. novembra
-
5.0 (4)Bambu Lab PLA Basic Pumpkin Orange, 1000 g/náplň
- jednoduchá tlač
- dobrá tuhosť a pevnosť
- ideálny na High Speed tlač
€ 23,99 (€ 23,99 / kg)Doručenie do 12. novembra
-
4.9 (602)3DJAKE Izopropanol, 1 l
Bestseller- izopropanol 99,9 %
- veľmi efektívny
- dobré čistiace vlastnosti
€ 10,29 (€ 10,29 / l)Doručenie do 12. novembra
-
4.7 (7)Spectrum PLA Premium Arctic White, 1,75 mm / 1 000 g
- dobrá kvalita
- bez deformácií
- vysoká pevnosť
€ 19,39 (€ 19,39 / kg)Doručenie do 12. novembra
Z nášho blogu:
Objavte v obchode 3DJake:
-
Slovensko: doprava zadarmo nad € 52,90
-
Bezplatné
vrátenie tovaru -
Dovoz do 2 pracovných dní.
Viac ako 11.100 produktov